チャンピオンシップのコース2
Revision as of 13:34, 8 September 2024 by Yuniruyuni (talk | contribs) (Created page with " {{LevelStats |title=チャンピオンシップのコース2 |image=File:Funky.png |96exit=139 |95exit=133 |lunardragon=133 |powerups=File:flower.png File:feathe...")
チャンピオンシップのコース2 | ||||||||
← チャンピオンシップのコース1 ~ ヨースターとう コース1 → | ||||||||
Powerups | ||||||||
Lunar Dragon | ||||||||
Goal Times | ||||||||
|
96 Exit
Video: Funky - Cape Source: Sten |
95 Exit, No Cape
Small
Video: Funky - Small Only Source: Sten |
Fire
If you keep fire out of Outrageous, you can use this strat in Funky.
Video: Funky - Fire Source: Schwartz_RTA |
Yoshi
Use this strat if Yoshi wasn't ditched in Outrageous.
Video: Funky - No Cape, Blue Yoshi Source: Sten |
Lunar Dragon
Video: Funky - Lunar Dragon Source: Umari0 |