Difference between revisions of "ドーナツへいや コース3"
Yuniruyuni (talk | contribs) (Created page with "{{LevelStats |title=ドーナツへいや コース3 |image=File:DonutPlains3.png |previous=ドーナツへいや コース2 |next=ドーナツへいや コース4 |96e...") |
Yuniruyuni (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == マントカテゴリ共通 == |
− | + | 素早く離陸するコツとしては、回転する足場の左端にジャンプすることだが、空中にあまり長く居てはいけない。 | |
{{youtubevideo|url=Oh_OWp3Hhog|title=Donut Plains 3 - Cape}} | {{youtubevideo|url=Oh_OWp3Hhog|title=Donut Plains 3 - Cape}} | ||
== 95 Exit, No Cape == | == 95 Exit, No Cape == | ||
− | === | + | === 通常ルート === |
{{youtubevideo|url=TfFP7mxOR0E|title=Donut Plains 3 - No Cape, Yoshi|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=TfFP7mxOR0E|title=Donut Plains 3 - No Cape, Yoshi|source=Sten}} | ||
− | === | + | === 高速ルート === |
− | + | プラットフォームブーストの効果で0.5秒早くなる。当たり判定を小さくするために、このステージはチビマリオで入ることを強くおすすめする。 | |
{{youtubevideo|url=aSx268oK5R8|title=Donut Plains 3 - No Cape, Yoshi (Fast)|source=Lui}} | {{youtubevideo|url=aSx268oK5R8|title=Donut Plains 3 - No Cape, Yoshi (Fast)|source=Lui}} | ||
== No Cape, No Starworld == | == No Cape, No Starworld == | ||
− | + | Small Onlyカテゴリのチャートはどれでもこのカテゴリでも使うことができる。 | |
{{youtubevideo|url=vPpYjSFLDBQ|title=Donut Plains 3 - No Cape, Fire|source=Lambby}} | {{youtubevideo|url=vPpYjSFLDBQ|title=Donut Plains 3 - No Cape, Fire|source=Lambby}} | ||
== Lunar Dragon == | == Lunar Dragon == | ||
− | === | + | === 回転飛行チャート === |
− | + | このチャートはより簡単だが、飛行スピードの関係でタイムロスがある。 | |
{{youtubevideo|url=-FrACaht42Q|title=Donut Plains 3 - Lunar Dragon (Spin Flight)|source=Linkdeadx2}} | {{youtubevideo|url=-FrACaht42Q|title=Donut Plains 3 - Lunar Dragon (Spin Flight)|source=Linkdeadx2}} | ||
− | === | + | === 通常飛行チャート === |
{{youtubevideo|url=ffu0hLshGHI|title=Donut Plains 3 - Lunar Dragon (Cape Flight)|source=ThirdLavaDolphin}} | {{youtubevideo|url=ffu0hLshGHI|title=Donut Plains 3 - Lunar Dragon (Cape Flight)|source=ThirdLavaDolphin}} | ||
== Small Only == | == Small Only == | ||
− | === | + | === クラウドチャート === |
− | + | クラウドにジャンプで乗るのには運が必要で、3/5の確率のみ成功する。失敗した場合は、以下のクラウド無しチャートを使う。 | |
{{youtubevideo|url=NvG4G74R9C4|title=Donut Plains 3 - Small Only (Clouds)|source=Rezephos}} | {{youtubevideo|url=NvG4G74R9C4|title=Donut Plains 3 - Small Only (Clouds)|source=Rezephos}} | ||
− | === | + | === クラウド無しチャート === |
{{youtubevideo|url=IrpSBrAKy5E|title=Donut Plains 3 - Small Only (No Clouds)|source=Rezephos}} | {{youtubevideo|url=IrpSBrAKy5E|title=Donut Plains 3 - Small Only (No Clouds)|source=Rezephos}} | ||
Revision as of 20:13, 7 September 2024
ドーナツへいや コース3 | ||||||||||||||||
← ドーナツへいや コース2 ~ ドーナツへいや コース4 → | ||||||||||||||||
Powerups | ||||||||||||||||
Lunar Dragon | ||||||||||||||||
Goal Times | ||||||||||||||||
|
Contents
マントカテゴリ共通
素早く離陸するコツとしては、回転する足場の左端にジャンプすることだが、空中にあまり長く居てはいけない。
Video: Donut Plains 3 - Cape |
95 Exit, No Cape
通常ルート
Video: Donut Plains 3 - No Cape, Yoshi Source: Sten |
高速ルート
プラットフォームブーストの効果で0.5秒早くなる。当たり判定を小さくするために、このステージはチビマリオで入ることを強くおすすめする。
Video: Donut Plains 3 - No Cape, Yoshi (Fast) Source: Lui |
No Cape, No Starworld
Small Onlyカテゴリのチャートはどれでもこのカテゴリでも使うことができる。
Video: Donut Plains 3 - No Cape, Fire Source: Lambby |
Lunar Dragon
回転飛行チャート
このチャートはより簡単だが、飛行スピードの関係でタイムロスがある。
Video: Donut Plains 3 - Lunar Dragon (Spin Flight) Source: Linkdeadx2 |
通常飛行チャート
Video: Donut Plains 3 - Lunar Dragon (Cape Flight) Source: ThirdLavaDolphin |
Small Only
クラウドチャート
クラウドにジャンプで乗るのには運が必要で、3/5の確率のみ成功する。失敗した場合は、以下のクラウド無しチャートを使う。
Video: Donut Plains 3 - Small Only (Clouds) Source: Rezephos |
クラウド無しチャート
Video: Donut Plains 3 - Small Only (No Clouds) Source: Rezephos |