Difference between revisions of "ネイティブスター コース1"
Oil in water (talk | contribs) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
}} | }} | ||
− | = | + | = 通常ゴール = |
− | + | クルクルブロックをすり抜けるためには、スピンジャンプでブロックを2つ壊したあと、3つ目を壊す直前に「すり抜けたい方向の十字キー」とA(またはB)を長押しします。ブロックすり抜けはマントのフレームルールに依存するため、なかなか安定しません。すり抜け中のマリオは左方向に押し出されるため、特に右方向へのすり抜け(いわゆる右抜け)は難易度が幾分高くなります。 | |
== 96 Exit == | == 96 Exit == | ||
− | === | + | === 簡単 === |
− | + | このチャートは左方向へのすり抜け(左抜け)のみを使用しており、また、最後のすり抜けを行っていません。 | |
{{youtubevideo|url=93262BO8Uqo|title=Star World 1 Normal Exit - Cape (Easy)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=93262BO8Uqo|title=Star World 1 Normal Exit - Cape (Easy)|source=Sten}} | ||
− | === | + | === 速い === |
{{youtubevideo|url=xopca1HmJH8|title=Star World 1 Normal Exit - Cape (Fast)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=xopca1HmJH8|title=Star World 1 Normal Exit - Cape (Fast)|source=Sten}} | ||
Revision as of 19:46, 7 September 2024
ネイティブスター コース1 | |||||||||||||||||
← クッパのしろうらぐち ~ ネイティブスター コース2 → | |||||||||||||||||
Powerups | |||||||||||||||||
Lunar Dragon | |||||||||||||||||
Goal Times | |||||||||||||||||
|
Contents
通常ゴール
クルクルブロックをすり抜けるためには、スピンジャンプでブロックを2つ壊したあと、3つ目を壊す直前に「すり抜けたい方向の十字キー」とA(またはB)を長押しします。ブロックすり抜けはマントのフレームルールに依存するため、なかなか安定しません。すり抜け中のマリオは左方向に押し出されるため、特に右方向へのすり抜け(いわゆる右抜け)は難易度が幾分高くなります。
96 Exit
簡単
このチャートは左方向へのすり抜け(左抜け)のみを使用しており、また、最後のすり抜けを行っていません。
Video: Star World 1 Normal Exit - Cape (Easy) Source: Sten |
速い
Video: Star World 1 Normal Exit - Cape (Fast) Source: Sten |
95 Exit, No Cape
Video: Star World 1 Normal Exit - No Cape Source: Sten |
Lunar Dragon
Video: Star World 1 Normal Exit - Lunar Dragon Source: Umari0 |
隠しゴール
マント
左抜け
Video: ネイティブスター コース1(左抜け) Source: Okashi |
右抜け
Video: ネイティブスター コース1(右抜け) Source: Sten |
95 Exit, No Cape
Video: Star World 1 Secret Exit - No Cape Source: Sten |