Difference between revisions of "バニラドーム コース2"
Yuniruyuni (talk | contribs) (Created page with "{{LevelStats |title=バニラドーム コース2 |image=File:VanillaDome2.png |96exit=247 |96exitS=273 |95exit=248 |95exitS=255 |allcastles=247 |lunardragon=224 |lunar...") |
Yuniruyuni (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
}} | }} | ||
− | = | + | = 通常ゴール = |
− | == | + | == マントカテゴリ == |
− | + | メットを再度こもらせるには、下を押し続けながら甲羅を離し、YとBを同時に押してください。<br/> | |
− | + | ステージの最後の方で行う天井に張り付く飛行は、早めに飛行スピードを固定するより少し遅いですが、はるかに簡単です。 | |
− | |||
{{youtubevideo|url=cdO7CpI9oMc|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - Cape (Safe)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=cdO7CpI9oMc|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - Cape (Safe)|source=Sten}} | ||
Line 29: | Line 28: | ||
{{youtubevideo|url=eYJCKMMaZfs|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape|source=Lambby}} | {{youtubevideo|url=eYJCKMMaZfs|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape|source=Lambby}} | ||
− | + | ステージの最後のメットを1匹掴んで、ゴールを通過することができます。これにより [[バニラドームのオバケやしき]] で減速に利用できるキノコを手に入れることができます。 (訳注: この減速(原語では deboost )ってなんですかね...?分かる人が居たら再翻訳希望) | |
− | |||
{{youtubevideo|url=LGo6mo-PA-4|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape (Safe Buzzy)|source=Schwartz_RTA}} | {{youtubevideo|url=LGo6mo-PA-4|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape (Safe Buzzy)|source=Schwartz_RTA}} | ||
== All Castles, No Cape == | == All Castles, No Cape == | ||
− | === | + | === 青ヨッシー無しチャート === |
− | |||
− | |||
− | + | 上記の95 Exit、No Capeのチャートを参考にしてください。このステージでキノコを手に入れる必要はありません。というのも [[バニラドームのオバケやしき]] のテレサテンは毎回同じだからです。 | |
− | + | === 青ヨッシーチャート === | |
+ | ブルにクルクルブロックを壊させるために、近くの水中でブルの動きをよく観察してください。 | ||
{{youtubevideo|url=WNFKYzz4mtQ|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape, Blue Yoshi (Safe Bounce)|source=Schwartz_RTA}} | {{youtubevideo|url=WNFKYzz4mtQ|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape, Blue Yoshi (Safe Bounce)|source=Schwartz_RTA}} | ||
− | + | 甲羅ジャンプを行うより速い方法もありますが、難しくリスクがあります。(具体的には)甲羅にあたってダメージを受けヨッシーを逃しがちです。 | |
− | |||
{{youtubevideo|url=Vqt9mQt3cGw|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape, Blue Yoshi (Risky Bounce)|source=Schwartz_RTA}} | {{youtubevideo|url=Vqt9mQt3cGw|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape, Blue Yoshi (Risky Bounce)|source=Schwartz_RTA}} | ||
Line 55: | Line 51: | ||
{{youtubevideo|url=NQi7T05FE88|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - Small Only|source=rezephos}} | {{youtubevideo|url=NQi7T05FE88|title=Vanilla Dome 2 Normal Exit - Small Only|source=rezephos}} | ||
− | = | + | = 鍵ゴール = |
== 96 Exit == | == 96 Exit == | ||
− | === | + | === 角抜けチャート === |
− | + | 角抜けチャートやサブピクセル操作に関する一般的な情報は、[[角抜け| 角抜けページ]]を参照してください。 | |
− | + | 壁に入るのはかなり難しく、天井までの泳ぎの速さによってタイミングが変わります。 | |
{{youtubevideo|url=hCNwb9phOmc|title=Vanilla Dome 2 Secret Exit - Cape (Yoshi Clip)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=hCNwb9phOmc|title=Vanilla Dome 2 Secret Exit - Cape (Yoshi Clip)|source=Sten}} | ||
− | ==== | + | ==== 角抜けのフローチャート ==== |
{{Image|image=[[File:Clipvd2.png|500px]]|width=100}} | {{Image|image=[[File:Clipvd2.png|500px]]|width=100}} | ||
− | === | + | === 角抜け無しチャート === |
{{youtubevideo|url=ols72QThyEU|title=Vanilla Dome 2 Secret Exit - Cape (No Yoshi Clip)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=ols72QThyEU|title=Vanilla Dome 2 Secret Exit - Cape (No Yoshi Clip)|source=Sten}} | ||
Line 77: | Line 73: | ||
{{Levels/ja}} | {{Levels/ja}} | ||
+ | [[Category:Japanese translation]] | ||
[[Category:バニラドーム]] | [[Category:バニラドーム]] | ||
[[Category:コース]] | [[Category:コース]] |
Latest revision as of 06:55, 9 September 2024
バニラドーム コース2 | |||||||||||||||||
← バニラドーム コース1 ~ バニラドーム コース3 → | |||||||||||||||||
Powerups | |||||||||||||||||
Lunar Dragon | |||||||||||||||||
Goal Times | |||||||||||||||||
|
Contents
通常ゴール
マントカテゴリ
メットを再度こもらせるには、下を押し続けながら甲羅を離し、YとBを同時に押してください。
ステージの最後の方で行う天井に張り付く飛行は、早めに飛行スピードを固定するより少し遅いですが、はるかに簡単です。
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - Cape (Safe) Source: Sten |
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - Cape (Fast) Source: Sten |
95 Exit, No Cape
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape Source: Lambby |
ステージの最後のメットを1匹掴んで、ゴールを通過することができます。これにより バニラドームのオバケやしき で減速に利用できるキノコを手に入れることができます。 (訳注: この減速(原語では deboost )ってなんですかね...?分かる人が居たら再翻訳希望)
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape (Safe Buzzy) Source: Schwartz_RTA |
All Castles, No Cape
青ヨッシー無しチャート
上記の95 Exit、No Capeのチャートを参考にしてください。このステージでキノコを手に入れる必要はありません。というのも バニラドームのオバケやしき のテレサテンは毎回同じだからです。
青ヨッシーチャート
ブルにクルクルブロックを壊させるために、近くの水中でブルの動きをよく観察してください。
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape, Blue Yoshi (Safe Bounce) Source: Schwartz_RTA |
甲羅ジャンプを行うより速い方法もありますが、難しくリスクがあります。(具体的には)甲羅にあたってダメージを受けヨッシーを逃しがちです。
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - No Cape, Blue Yoshi (Risky Bounce) Source: Schwartz_RTA |
Lunar Dragon
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - Lunar Dragon Source: Umari0 |
Small Only
Video: Vanilla Dome 2 Normal Exit - Small Only Source: rezephos |
鍵ゴール
96 Exit
角抜けチャート
角抜けチャートやサブピクセル操作に関する一般的な情報は、 角抜けページを参照してください。 壁に入るのはかなり難しく、天井までの泳ぎの速さによってタイミングが変わります。
Video: Vanilla Dome 2 Secret Exit - Cape (Yoshi Clip) Source: Sten |
角抜けのフローチャート
角抜け無しチャート
Video: Vanilla Dome 2 Secret Exit - Cape (No Yoshi Clip) Source: Sten |
95 Exit, No Cape
Video: Vanilla Dome 2 Secret Exit - No Cape Source: Lambby |
Small Only
Video: Vanilla Dome 2 Secret Exit - Small Only Source: rezephos |