Difference between revisions of "ドーナツへいやのオバケやしき"
Yuniruyuni (talk | contribs) (Created page with "{{LevelStats |title=ドーナツへいやのオバケやしき |image=File:DonutGhostHouse.png |previous=ドーナツへいや みどりスイッチ |next=ドーナツ...") |
Yuniruyuni (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
}} | }} | ||
− | = | + | = 通常ゴール = |
− | == | + | == マントカテゴリ共通 == |
{{youtubevideo|url=TwcHUv7kh9Y|title=Donut Ghost House Normal Exit - Cape|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=TwcHUv7kh9Y|title=Donut Ghost House Normal Exit - Cape|source=Sten}} | ||
− | == No Cape | + | == No Cape & Small Only == |
− | + | 2つ目の部屋では、階段の下で1回スピンジャンプをすることでテレサを左に寄せて、頂上付近で2回目のスピンジャンプを行いPメータを素早く戻すことで、テレサの前でのスピンジャンプをP状態で行ってテレサの上で跳ねることで左にテレサを動かす。 | |
+ | テレサの前でのジャンプは猶予が少ないのでテレサの後ろまで行ってからジャンプするという、より遅いがより簡単な方法もある。 | ||
{{youtubevideo|url=chyAYogrd8o|title=Donut Ghost House Normal Exit - Small Behind Boo|source=Zapplex}} | {{youtubevideo|url=chyAYogrd8o|title=Donut Ghost House Normal Exit - Small Behind Boo|source=Zapplex}} | ||
{{youtubevideo|url=z9JppxP3T8c|title=Donut Ghost House Normal Exit - No Cape|source=dram55}} | {{youtubevideo|url=z9JppxP3T8c|title=Donut Ghost House Normal Exit - No Cape|source=dram55}} | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | = 鍵ゴール = |
− | === | + | このコースの鍵ゴールはマントカテゴリでのみ可能 |
+ | |||
+ | == マントカテゴリ共通 == | ||
+ | === 安全チャート === | ||
{{youtubevideo|url=geIAi25Bz-U|title=Donut Ghost House Secret Exit - Cape (Safe Strat)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=geIAi25Bz-U|title=Donut Ghost House Secret Exit - Cape (Safe Strat)|source=Sten}} | ||
− | === | + | === 高速チャート === |
− | + | 281でゴールするのはとても精度が要求される。280のほうがはるかに一般的である。 | |
{{youtubevideo|url=tO1jQqucpAk|title=Donut Ghost House Secret Exit - Cape (Fast Strat)|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=tO1jQqucpAk|title=Donut Ghost House Secret Exit - Cape (Fast Strat)|source=Sten}} | ||
− | |||
− | |||
{{Levels/ja}} | {{Levels/ja}} | ||
+ | [[Category:Japanese translation]] | ||
[[Category:ドーナツへいや]] | [[Category:ドーナツへいや]] | ||
[[Category:コース]] | [[Category:コース]] |
Latest revision as of 13:05, 8 September 2024
ドーナツへいやのオバケやしき | ||||||||||||||||||||||||||
← ドーナツへいや みどりスイッチ ~ ドーナツへいや ひみつのコース1 → | ||||||||||||||||||||||||||
Powerups | — | |||||||||||||||||||||||||
Lunar Dragon | — | |||||||||||||||||||||||||
Goal Times | ||||||||||||||||||||||||||
|
Contents
通常ゴール
マントカテゴリ共通
Video: Donut Ghost House Normal Exit - Cape Source: Sten |
No Cape & Small Only
2つ目の部屋では、階段の下で1回スピンジャンプをすることでテレサを左に寄せて、頂上付近で2回目のスピンジャンプを行いPメータを素早く戻すことで、テレサの前でのスピンジャンプをP状態で行ってテレサの上で跳ねることで左にテレサを動かす。 テレサの前でのジャンプは猶予が少ないのでテレサの後ろまで行ってからジャンプするという、より遅いがより簡単な方法もある。
Video: Donut Ghost House Normal Exit - Small Behind Boo Source: Zapplex |
Video: Donut Ghost House Normal Exit - No Cape Source: dram55 |
鍵ゴール
このコースの鍵ゴールはマントカテゴリでのみ可能
マントカテゴリ共通
安全チャート
Video: Donut Ghost House Secret Exit - Cape (Safe Strat) Source: Sten |
高速チャート
281でゴールするのはとても精度が要求される。280のほうがはるかに一般的である。
Video: Donut Ghost House Secret Exit - Cape (Fast Strat) Source: Sten |