Difference between revisions of "ドーナツへいや コース1"
(Created page with "{{LevelStats |title=ドーナツへいや コース1 |image=File:DonutPlains1.png |secret=true |96exit=363 |96exitS=363 |95exit=358 |95exitS=360 |allcastlesS=363 |nosta...") |
Yuniruyuni (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
= 通常ゴール = | = 通常ゴール = | ||
== 96 Exit == | == 96 Exit == | ||
+ | 緑スイッチを早期に踏むルートを使う場合、マントはこのステージの最初のマント亀から取得するか、または [[ドーナッツへいや コース2]] で取得する。 | ||
{{youtubevideo|url=srItRfLpFnY|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Cape|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=srItRfLpFnY|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Cape|source=Sten}} | ||
== 95 Exit, No Cape == | == 95 Exit, No Cape == | ||
+ | ここでヨッシーに乗ることで、ドーナッツへいやの残り半分とバニラドームで加速することができる。 | ||
{{youtubevideo|url=q38K3J8GCDo|title=Donut Plains 1 Normal Exit - No Cape, Get Yoshi|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=q38K3J8GCDo|title=Donut Plains 1 Normal Exit - No Cape, Get Yoshi|source=Sten}} | ||
== Small Only == | == Small Only == | ||
− | [[甲羅ジャンプ]] | + | 隠しゴールに行くのが最速だけれど、これは[[甲羅ジャンプ]]が必要になり難しい。 |
+ | 通常ゴールを使う場合は全体で30~40秒遅くなります。 | ||
{{youtubevideo|url=qNLUQ6B9qjw|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Small Mario Only|source=Sten}} | {{youtubevideo|url=qNLUQ6B9qjw|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Small Mario Only|source=Sten}} | ||
Line 35: | Line 38: | ||
{{youtubevideo|url=A2byMsJvCHk|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Lunar Dragon|source=Okashi}} | {{youtubevideo|url=A2byMsJvCHk|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Lunar Dragon|source=Okashi}} | ||
=== スピンルート === | === スピンルート === | ||
− | スピンジャンプのみを使用することで5枚目の前にいるマントガメを減速なしで倒すことができます。上のルートより0 | + | スピンジャンプのみを使用することで5枚目の前にいるマントガメを減速なしで倒すことができます。上のルートより0.7~0.8秒遅くなります。 |
{{youtubevideo|url=iM2ODD-gviY|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Lunar Dragon(Spin)|source=Okashi}} | {{youtubevideo|url=iM2ODD-gviY|title=Donut Plains 1 Normal Exit - Lunar Dragon(Spin)|source=Okashi}} | ||
+ | |||
+ | |||
= 隠しゴール = | = 隠しゴール = | ||
== マント == | == マント == | ||
Line 63: | Line 68: | ||
{{Levels/ja}} | {{Levels/ja}} | ||
+ | [[Category:Japanese translation]] | ||
[[Category:ドーナツへいや]] | [[Category:ドーナツへいや]] | ||
[[Category:コース]] | [[Category:コース]] |
Latest revision as of 13:06, 8 September 2024
ドーナツへいや コース1 | |||||||||||||||||||||||||||||
← ヨースターとうのしろ ~ ドーナツへいや コース2 → | |||||||||||||||||||||||||||||
Powerups | |||||||||||||||||||||||||||||
Lunar Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
Goal Times | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Contents
通常ゴール
96 Exit
緑スイッチを早期に踏むルートを使う場合、マントはこのステージの最初のマント亀から取得するか、または ドーナッツへいや コース2 で取得する。
Video: Donut Plains 1 Normal Exit - Cape Source: Sten |
95 Exit, No Cape
ここでヨッシーに乗ることで、ドーナッツへいやの残り半分とバニラドームで加速することができる。
Video: Donut Plains 1 Normal Exit - No Cape, Get Yoshi Source: Sten |
Small Only
隠しゴールに行くのが最速だけれど、これは甲羅ジャンプが必要になり難しい。 通常ゴールを使う場合は全体で30~40秒遅くなります。
Video: Donut Plains 1 Normal Exit - Small Mario Only Source: Sten |
Lunar Dragon
Video: Donut Plains 1 Normal Exit - Lunar Dragon Source: Okashi |
スピンルート
スピンジャンプのみを使用することで5枚目の前にいるマントガメを減速なしで倒すことができます。上のルートより0.7~0.8秒遅くなります。
Video: Donut Plains 1 Normal Exit - Lunar Dragon(Spin) Source: Okashi |
隠しゴール
マント
Video: Donut Plains 1 Secret Exit - Cape Source: Okashi |
DP1 Guy: ジャンプの最初のフレームでマントガメを踏むことによって1カウントの短縮になります。
Video: Donut Plains 1 Secret Exit - Get Cape (DP1 Guy) Source: Sten |
マントなし
ファイアマリオ
ヨッシーが出るブロックの下にいるマントガメをファイアで倒すために、少し減速することをお勧めします。
Video: Donut Plains 1 Secret Exit - No Cape, Get Yoshi Source: SilverStar6609 |
チビマリオ
Video: Donut Plains 1 Secret Exit - Small, Get Yoshi Source: SilverStar6609 |
Small Only
甲羅ジャンプを使用して鍵のある場所まで登る方法がいくつかあります。
右登り
このルートは鍵ゴールをする簡単な方法ですが、甲羅ジャンプの習得が必要です。
Video: Donut Plains 1 Secret Exit - Small Only (Easy Strat) Source: Rezephos |
左登り
右登りより約2秒速いですが非常に難易度が高く、40%の確率で上の足場に届きません。
Video: Donut Plains 1 Secret Exit - Small Only (Fast Strat) Source: Rezephos |