Difference between revisions of "ネイティブスター コース4"
Yuniruyuni (talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|lunardragonS=272 | |lunardragonS=272 | ||
|powerups=[[File:feather.png]] [[File:red.png]] | |powerups=[[File:feather.png]] [[File:red.png]] | ||
− | |previous=ネイティブスター | + | |previous=ネイティブスター コース3 |
|next=ネイティブスター コース5 | |next=ネイティブスター コース5 | ||
|secret=true | |secret=true | ||
Line 37: | Line 37: | ||
====羽羽(簡単)==== | ====羽羽(簡単)==== | ||
− | このルートは[[11Exit/ja | 11Exit]]において短縮にならないこと(最大約0.1秒遅くなります)に注意してください。 | + | このルートは[[11Exit/ja | 11Exit(Glitchless)]]において短縮にならないこと(最大約0.1秒遅くなります)に注意してください。 |
{{youtubevideo|url=3df8xULWg0k|title=隠しゴール(マント、安全な羽羽)|source=Okashi}} | {{youtubevideo|url=3df8xULWg0k|title=隠しゴール(マント、安全な羽羽)|source=Okashi}} | ||
Line 56: | Line 56: | ||
{{Levels/ja}} | {{Levels/ja}} | ||
− | |||
[[Category:Japanese translation]] | [[Category:Japanese translation]] | ||
− | + | [[Category:ネイティブスター]] | |
[[Category:コース]] | [[Category:コース]] | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Main Page/ja | メインページへ]] | [[Main Page/ja | メインページへ]] |
Latest revision as of 12:56, 8 September 2024
ネイティブスター コース4 | ||||||||||||||||||||
← ネイティブスター コース3 ~ ネイティブスター コース5 → | ||||||||||||||||||||
Powerups | ||||||||||||||||||||
Lunar Dragon | — | |||||||||||||||||||
Goal Times | ||||||||||||||||||||
|
Contents
通常ゴール
マント
マントなし
Small Only
隠しゴール
マント
技術向上
96Exitでは赤ブロック(ルートによっては緑ブロック)があるため、鍵直前の高度調整が難しくなります。
Video: 隠しゴール(マント) Source: Okashi |
羽羽(簡単)
このルートは 11Exit(Glitchless)において短縮にならないこと(最大約0.1秒遅くなります)に注意してください。
Video: 隠しゴール(マント、安全な羽羽) Source: Okashi |
羽羽(速い)
このルートは上のルートより約0.6秒速く、 11Exit全体で約0.5秒速くなります。
Video: 隠しゴール(マント、速い羽羽) Source: Okashi |
マントなし
Video: 隠しゴール(マントなし) Source: Okashi |