Difference between revisions of "ヨースターとう コース3"
Yuniruyuni (talk | contribs) |
Yuniruyuni (talk | contribs) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
==All Categories== | ==All Categories== | ||
{{VisualCue|[[File:Boxjump.png|150px]]|この場所からジャンプすることでメッセージブロックに乗ることができます。}} | {{VisualCue|[[File:Boxjump.png|150px]]|この場所からジャンプすることでメッセージブロックに乗ることができます。}} | ||
− | |||
− | |||
このゲームにおける最初の難しいジャンプ操作はメッセージブロックジャンプです。Pを貯めてメッセージブロックから茶色のプラットフォームに飛び移ります。 | このゲームにおける最初の難しいジャンプ操作はメッセージブロックジャンプです。Pを貯めてメッセージブロックから茶色のプラットフォームに飛び移ります。 | ||
その後は、このコースの残りでPを維持するのは簡単です。 | その後は、このコースの残りでPを維持するのは簡単です。 | ||
追加の数秒を短縮するには、茶色のプラットフォームの上を走るようにすることで、各プラットフォームごとにマリオがほんの少し加速します。 | 追加の数秒を短縮するには、茶色のプラットフォームの上を走るようにすることで、各プラットフォームごとにマリオがほんの少し加速します。 | ||
+ | (茶色のプラットフォームに乗ることで1つあたり最大3fの短縮になります。) | ||
{{youtubevideo|url=|title=(Small Only)|source=misosoup}} | {{youtubevideo|url=|title=(Small Only)|source=misosoup}} |
Revision as of 19:08, 7 September 2024
ヨースターとう コース3 | ||||||||||||||||||
← ヨースターとう コース2 ~ ヨースターとう コース4 → | ||||||||||||||||||
Powerups | ||||||||||||||||||
Lunar Dragon | ||||||||||||||||||
Goal Times | ||||||||||||||||||
|
All Categories
👀 Visual Cue: |
このゲームにおける最初の難しいジャンプ操作はメッセージブロックジャンプです。Pを貯めてメッセージブロックから茶色のプラットフォームに飛び移ります。 その後は、このコースの残りでPを維持するのは簡単です。 追加の数秒を短縮するには、茶色のプラットフォームの上を走るようにすることで、各プラットフォームごとにマリオがほんの少し加速します。 (茶色のプラットフォームに乗ることで1つあたり最大3fの短縮になります。)
Video: (Small Only) Source: misosoup |