Difference between revisions of "Cloud/ja"
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Main Page/ja | メインページへ]] | ||
[[Category:Japanese translation]] | [[Category:Japanese translation]] | ||
Line 12: | Line 13: | ||
[[File:CLOUD.png|thumb|200px|悪魔のアイテム]] | [[File:CLOUD.png|thumb|200px|悪魔のアイテム]] | ||
Cloudはジュゲムが乗っている雲のことです。 基本的には[[Yoshi's Island 2 | ヨースターとう コース2]]で取得し、[[11 Exit]]と[[11 Exit, No Cape]]で使用します。 | Cloudはジュゲムが乗っている雲のことです。 基本的には[[Yoshi's Island 2 | ヨースターとう コース2]]で取得し、[[11 Exit]]と[[11 Exit, No Cape]]で使用します。 | ||
− | == | + | ==セットアップ== |
− | |||
取得に必要なことは、正しいピクセルでノコノコをデスポーンさせ、ヨッシーと甲羅を使用し走るブルでアイテム交換を使用することです。 <br/> | 取得に必要なことは、正しいピクセルでノコノコをデスポーンさせ、ヨッシーと甲羅を使用し走るブルでアイテム交換を使用することです。 <br/> | ||
− | + | 具体的にはメモリアドレス$00E4が10, 2F, 3F, 4F, 5F, 60, 67, 6F, 70, 8F, 9F, B4, B5, BE, DFのいずれかである必要があります。<br/> | |
+ | |||
+ | Practice Cartで練習する際のポイント | ||
+ | ・LRでリセットする機能を無効化しましょう。 | ||
+ | ・メモリビュワーを使用することでセットアップが成功したかを簡単に知ることができます。 | ||
+ | v2.5.0の場合 | ||
+ | 設定画面から"MEMORY VIEWER HIGH/LOW BITE"の値を"00(HIGH)" "E4(LOW)"にします。 | ||
+ | 表示される4桁の数字のうち、右側2桁が使用する値です。 | ||
+ | v3._.x(プレリリース版)の場合 | ||
+ | 設定画面の"EDIT STATUS BAR"をC1に変更しAボタンでレイアウト変更画面へ | ||
+ | "EMPTY"をLRボタンで7Eと表示される"MEMORY VIEWER"に変更しXボタンを押しながらLRボタンで右上の値が"7E00E4"となるようにします。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=== 簡単なセットアップ === | === 簡単なセットアップ === | ||
{{Youtubevideo|title=簡単なセットアップ|url=hk8rVl6ldwY |source=SilverStar6609}} | {{Youtubevideo|title=簡単なセットアップ|url=hk8rVl6ldwY |source=SilverStar6609}} | ||
=== B5セットアップ === | === B5セットアップ === | ||
+ | このセットアップでは名前の通り$00E4をB5にします。 | ||
{{Youtubevideo|title=B5セットアップ|url=ZhB4VpPE1SU|source=Dotsarecool}} | {{Youtubevideo|title=B5セットアップ|url=ZhB4VpPE1SU|source=Dotsarecool}} | ||
Line 41: | Line 55: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:バグ・テクニック]] |
+ | [[Main Page/ja | メインページへ]] |
Latest revision as of 23:44, 1 February 2023
このページは制作途中です。 ToDoリスト: * Cloud取得動画をより分かりやすいものへ更新 * マントなしクッパ戦の情報を追加 * Sethbling氏のCloud解説に基づいた情報やセットアップの追加 Okashi (talk) 4:0, 21 Jan 2023 (JST)
Cloudはジュゲムが乗っている雲のことです。 基本的には ヨースターとう コース2で取得し、11 Exitと11 Exit, No Capeで使用します。
Contents
セットアップ
取得に必要なことは、正しいピクセルでノコノコをデスポーンさせ、ヨッシーと甲羅を使用し走るブルでアイテム交換を使用することです。
具体的にはメモリアドレス$00E4が10, 2F, 3F, 4F, 5F, 60, 67, 6F, 70, 8F, 9F, B4, B5, BE, DFのいずれかである必要があります。
Practice Cartで練習する際のポイント ・LRでリセットする機能を無効化しましょう。 ・メモリビュワーを使用することでセットアップが成功したかを簡単に知ることができます。 v2.5.0の場合 設定画面から"MEMORY VIEWER HIGH/LOW BITE"の値を"00(HIGH)" "E4(LOW)"にします。 表示される4桁の数字のうち、右側2桁が使用する値です。 v3._.x(プレリリース版)の場合 設定画面の"EDIT STATUS BAR"をC1に変更しAボタンでレイアウト変更画面へ "EMPTY"をLRボタンで7Eと表示される"MEMORY VIEWER"に変更しXボタンを押しながらLRボタンで右上の値が"7E00E4"となるようにします。
簡単なセットアップ
Video: 簡単なセットアップ Source: SilverStar6609 |
B5セットアップ
このセットアップでは名前の通り$00E4をB5にします。
Video: B5セットアップ Source: Dotsarecool |
クッパ戦(マントあり)
初心者向けルート
Cloudを始めた人向けのこのルートの目標はクッパを高速で倒すことです。 最速のルートではありませんが、最も安全なルートです。 各形態で出した2つのメカクッパを当てます。鉄球キャンセルはありません。
Video: Cloud Bowser Fight (Beginner Tutorial) Source: drams_cat |
中級者向けルート
このルートの目標は第2形態で鉄球キャンセルを導入することです。 初心者向けルートよりも速く、上級者向けルートより安全です。
Video: Cloud Bowser Fight (Intermediate Tutorial) Source: drams_cat |
上級者向けルート
このルートは習得が難しく、また非常に危険です。このルートではクッパのアニメーションをできる限り速くスキップするようにします。 またメカクッパの即踏みも含まれます。
Video: Cloud Bowser Fight (Advanced Tutorial) Source: drams_cat |